2025Season
北信越フットボールリーグ 第1部 2025シーズン
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
開幕戦 | H 4/06 日 | 13:00 | FC北陸 | テクノポート福井スタジアム |
第2節 | A 4/13 日 | 15:00 | SR Komatsu | 松任市総合運動公園人工芝(石川県) |
第3節 | H 4/20 日 | 13:00 | 新潟経営大学FC | 敦賀市総合運動公園陸上競技場 |
第4節 | A 5/18 日 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 新発田市五十公野公園陸上競技場(新潟県) |
第5節 | A 6/15 日 | 13:00 | アルティスタ浅間 | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) |
第6節 | H 6/22 日 | 13:00 | JAPAN S.C | テクノポート福井スタジアム |
第7節 | A 6/29 日 | 13:00 | 富山新庄クラブ | 岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場(富山県) |
第8節 | A 7/13 日 | 11:00 | FC北陸 | 北陸大学フットボールパーク(石川県) |
第9節 | H 7/20 日 | 15:00 | SR Komatsu | テクノポート福井スタジアム |
第10節 | A 7/27 日 | 11:00 | 新潟経営大学FC | デンカスワンフィールド(新潟県) |
第11節 | H 8/31 日 | 15:00 | 新潟医療福祉大学FC | 9.98スタジアム |
第12節 | H 9/06 土 | 17:00 | アルティスタ浅間 | 9.98スタジアム |
第13節 | A 9/14 日 | 11:30 | JAPAN S.C | 新発田市五十公野公園陸上競技場(新潟県) |
最終節 | H 9/21 日 | 13:30 | 富山新庄クラブ | 9.98スタジアム |
2025年度 福井県サッカー選手権大会
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
準々決勝 | 3/23(日) | 10:30 | Fascino blu | 福井市フットボールセンター 西コート |
準決勝 | 4/27(日) | 10:00 | 未定 | テクノポート福井スタジアム |
決勝 | 5/11(日) | 13:00 | 未定 | テクノポート福井スタジアム |
試合日程について
ここに掲載している試合日程については、急な変更等が有る場合が有ります。
「福井ユナイテッドFC」又は、「北信越フットボールリーグ」のHPをご確認ください。