2024Season
北信越フットボールリーグ 第1部
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
開幕戦 | H 4/07 日 | 13:00 | SR Komatsu | テクノポート福井スタジアム |
第2節 | A 4/14 日 | 11:00 | 坂井フェニックス | テクノポート福井スタジアム |
第3節 | H 4/28 土 | 13:00 | 新潟経営大学FC | テクノポート福井スタジアム |
第4節 | A 5/19 日 | 13:00 | アルティスタ浅間 | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) |
第5節 | A 6/09 日 | 11:00 | 富山新庄クラブ | 岩瀬スポーツ公園サッカー場(富山県) |
第6節 | H 6/23 日 | 13:00 | 新潟医療福祉大学FC | 敦賀市総合運動公園陸上競技場 |
第7節 | A 6/30 日 | 14:00 | JAPAN.S.C | 新発田市五十公野公園陸上競技場(新潟県) |
第8節 | A 7/14 日 | 11:00 | SR Komatsu | 加賀市陸上競技場(石川県) |
第9節 | H 7/21 日 | 13:00 | 坂井フェニックス | テクノポート福井スタジアム |
第10節 | A 7/28 日 | 11:00 | 新潟経営大学FC | デンカスワンフィールド(新潟県) |
第11節 | H 9/01 日 | 13:00 | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム |
第12節 | H 9/08 日 | 13:00 | 富山新庄クラブ | テクノポート福井スタジアム |
第13節 | A 9/15 日 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 新発田市五十公野公園陸上競技場(新潟県) |
最終節 | H 9/22 日 | 13:30 | JAPAN.S.C | 9.98スタジアム |
2024年度 福井県サッカー選手権大会
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 3/31(日) | 10:30 | 福井大学医学部 | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝(北コート) |
準決勝 | 4/21(日) | 10:30 | 大野FC | テクノポート福井スタジアム |
決勝 | 5/12(日) | 13:00 | 坂井フェニックス | テクノポート福井スタジアム |
天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
第1回戦 | 5/26(日) | 13:00 | 大宮アルディージャ(埼玉県代表) | テクノポート福井スタジアム |
全国社会人サッカー選手権大会 北信越大会
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
第一代表決定戦 | 7/7(日) | 11:00 | アルティスタ浅間 | 新発田市五十公野公園陸上競技場(新潟県) |
全国社会人サッカー選手権大会
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/19(土) | 13:30 | アルテリーヴォ和歌山(関西/和歌山県) | 甲賀市水口スポーツの森陸上競技場 |
2回戦 | 10/20(日) | 未定 | 未定 | 未定(滋賀県) |
SSF | 10/21(月) | 未定 | 未定 | 未定(滋賀県) |
SF | 10/22(火) | 未定 | 未定 | 未定(滋賀県) |
決勝 | 10/23(水) | 未定 | 未定 | 未定(滋賀県) |
HFL50周年記念マッチ
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
記念マッチ | 10/5(土) | 13:00 | JAPAN.S.C | 金沢ゴーゴーカレースタジアム |
試合日程について
ここに掲載している試合日程については、急な変更等が有る場合が有ります。
「福井ユナイテッドFC」又は、「北信越フットボールリーグ」のHPをご確認ください。