2022Season
北信越フットボールリーグ 第1部
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
開幕戦 | H 4/10 Su | 13:00 | リベルタス千曲FC | テクノポート福井スタジアム |
第2節 | A 4/17 Su | 13:30 | ’05可茂FC | 経大フィールド(新潟県) |
第3節 | H 5/15 Su | 13:00 | 坂井フェニックスSC | テクノポート福井スタジアム |
第4節 | A 7/03 Su | 13:00 | JAPANサッカーカレッジ | JAPANサッカーカレッジグラウンド(新潟県) |
第5節 | A 6/05 Su | 13:00 | 富山新庄クラブ | 岩瀬スポーツ公園(富山県) |
第6節 | H 6/18 Sa | 13:00 | 新潟医療福祉大学FC | 9.98スタジアム |
第7節 | A 6/25 Sa | 11:00 | アルティスタ浅間 | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) |
第8節 | A 7/17 Su | 11:00 | リベルタス千曲FC | 千曲市サッカー場(長野県) |
第9節 | H 8/07 Su | 14:00 | ’05可茂FC | 9.98スタジアム |
第10節 | A 10/2 Su | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) |
第11節 | H 8/28 Su | 16:00 | JAPANサッカーカレッジ | 9.98スタジアム |
第12節 | H 9/04 Su | 13:00 | 富山新庄クラブ | 武生東運動公園陸上競技場 |
第13節 | A 9/11 Su | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 新潟聖籠スポーツセンター(人口芝Eピッチ)(新潟県) |
第14節 | H 10/9 Su | 13:00 | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム |
福井県サッカー選手権大会
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
順々決勝 | 4/03Su | 10:00 | GEOMIX丸岡 | 日東シンコースタジアム丸岡 |
順決勝 | 4/24Su | 10:30 | 大野FC | 日東シンコースタジアム丸岡 |
決勝 | 5/08Su | 13:00 | 坂井フェニックスFC | テクノポート福井スタジアム |
天皇杯 全日本サッカー選手権大会
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/22 | 13:00 | 同志社大学(京都代表) | テクノポート福井スタジアム |
第58回全国社会人サッカー選手権北信越大会 第一代表決定戦
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
決勝 | 7/10 | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 信州スカイパーク球技場(長野県) |
第58回全国社会人サッカー選手権大会
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/15 | 13:00 | AS.Laranja Kyoto(関西/京都府) | 志布志運動公園陸上競技場 |
試合日程について
ここに掲載している試合日程については、急な変更等が有る場合が有ります。
「福井ユナイテッドFC」又は、「北信越フットボールリーグ」のHPをご確認ください。