2021Season
北信越フットボールリーグ 第1部
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
開幕戦 | H 3/21 | 13:00 | FCマツセロナ | テクノポート福井スタジアム |
第2節 | A 4/11 | 13:30 | ''05加茂FC | 経大フィールド |
第3節 | H 4/25 | 13:00 | 坂井フェニックスSC | テクノポート福井スタジアム |
第4節 | H 5/16 | 13:00 | FC北陸 | 奥越ふれあい公園陸上競技場 |
第5節 | 5/30 | 該当試合無 | ||
第6節 | A 6/6 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 新潟聖籠スポーツセンター |
第7節 | H 6/20 | 13:00 | JAPAN.S.C | 敦賀市総合運動公園陸上競技場 |
第8節 | H 6/27 | 13:00 | 富山新庄クラブ | テクノポート福井スタジアム |
第9節 | A 7/4 | 11:00 | アルティスタ浅閒 | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
第10節 | A 7/18 | 10:45 | FCマツセロナ | サンプロアルウィン |
第11節 | H 7/25 | 13:00 | '05加茂FC | テクノポート福井スタジアム |
第12節 | A 8/1 | 16:00 | 坂井フェニックスSC | 日東シンコースタジアム丸岡 |
第13節 | A 8/15 | 11:00 | FC北陸 | 北陸大学フットボールパーク |
第14節 | 8/22 | 該当試合無 | ||
第15節 | H 8/29 | 13:00 | 新潟医療福祉大学FC | テクノポート福井スタジアム |
第16節 | A 9/5 | 14:00 | JAPAN.S.C | JAPANサッカーカレッジグラウンド |
第17節 | A 9/12 | 15:00 | 富山新庄クラブ | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
第18節 | H 9/19 | 13:30 | アルティスタ浅閒 | テクノポート福井スタジアム |
福井県サッカー選手権大会
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
順々決勝 | 4/4 | 10:00 | 福井KSC | 日東シンコースタジアム丸岡 |
順決勝 | 4/18 | 10:30 | 大野クラブ | テクノポート福井スタジアム |
決勝 | 5/9 | 13:00 | 福井工業大学 | テクノポート福井スタジアム |
天皇杯 全日本サッカー選手権大会
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/23 | 13:00 | アヴェントゥーラ川口 | テクノポート福井スタジアム |
2回戦 | 6/9 | 19:00 | ヴァンフォーレ甲府(J2) | JITスタジアム |
3回戦 | 7/7 | 19:00 | 大分トリニータ(J1) | テクノポート福井スタジアム |
第57回全国社会人サッカー選手権北信越大会 第一代表決定戦
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
決勝 | 7/11 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場 |
ハピネスマッチFUKUI 2021
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
第1弾 | 10/10 | 14:00 | ツエーゲン金沢(J2) | テクノポート福井スタジアム |
第2弾 | 10/31 | 14:00 | カターレ富山(J3) | 三国運動公園陸上競技場 |
全国地域サッカーチャンピオンリーグ 1次ラウンド
節 | 月/日 | キックオフ | 対戦相手 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
第1節 | 11/12 | 13:30 | 藤枝市役所(東海1) | 朝日ガスエナジー東員スタジアム |
第2節 | 11/13 | 10:45 | 沖縄SV(九州) | 朝日ガスエナジー東員スタジアム |
第3節 | 11/14 | 13:30 | FC.ISE-SHIMA(東海2) | 朝日ガスエナジー東員スタジアム |
試合日程について
ここに掲載している試合日程については、急な変更等が有る場合が有ります。
「福井ユナイテッドFC」又は、「北信越フットボールリーグ」のHPをご確認ください。